Encyclopedia · List
Prime Ministers of India (1947 to today)
Since 1947, 14 people have served as Prime Minister of India (excluding acting holders). The longest total tenure is Jawaharlal Nehru's: 16 years 286 days. The shortest single term is Atal Bihari Vajpayee's: 16 days.
Timeline of terms
Each bar is one term in office. Tap or hover on a bar for dates.
TermActing
Full table
| # | Name | From | To | Duration | Party |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawaharlal Nehru | 15 August 1947 | 27 May 1964 | 16 years 286 days | Congress |
| 2 | Gulzarilal Nanda (acting) | 27 May 1964 | 9 June 1964 | 13 days | Congress |
| 3 | Lal Bahadur Shastri | 9 June 1964 | 11 January 1966 | 1 year 216 days | Congress |
| 4 | Gulzarilal Nanda (acting) | 11 January 1966 | 24 January 1966 | 13 days | Congress |
| 5 | Indira Gandhi | 24 January 1966 | 24 March 1977 | 11 years 59 days | Congress |
| 6 | Morarji Desai | 24 March 1977 | 28 July 1979 | 2 years 126 days | Janata Party |
| 7 | Charan Singh | 28 July 1979 | 14 January 1980 | 170 days | Janata Party (Secular) |
| 8 | Indira Gandhi | 14 January 1980 | 31 October 1984 | 4 years 291 days | Congress (I) |
| 9 | Rajiv Gandhi | 31 October 1984 | 2 December 1989 | 5 years 32 days | Congress (I) |
| 10 | V.P. Singh | 2 December 1989 | 10 November 1990 | 343 days | Janata Dal |
| 11 | Chandra Shekhar | 10 November 1990 | 21 June 1991 | 223 days | Samajwadi Janata Party |
| 12 | P.V. Narasimha Rao | 21 June 1991 | 16 May 1996 | 4 years 330 days | Congress |
| 13 | Atal Bihari Vajpayee | 16 May 1996 | 1 June 1996 | 16 days | BJP |
| 14 | H.D. Deve Gowda | 1 June 1996 | 21 April 1997 | 324 days | Janata Dal |
| 15 | I.K. Gujral | 21 April 1997 | 19 March 1998 | 332 days | Janata Dal |
| 16 | Atal Bihari Vajpayee | 19 March 1998 | 22 May 2004 | 6 years 65 days | BJP |
| 17 | Manmohan Singh | 22 May 2004 | 26 May 2014 | 10 years 4 days | Congress |
| 18 | Narendra Modi | 26 May 2014 | present | 12 years 174 days | BJP |
Frequently asked questions
Who was the first Prime Minister of India?
Jawaharlal Nehru, from 15 August 1947 to 27 May 1964.
Who was Prime Minister for the shortest time?
Leaving out acting PMs, Atal Bihari Vajpayee's first term in 1996 (16 May to 1 June 1996). Gulzarilal Nanda was acting Prime Minister twice, for 13 days each time.
Which Prime Minister never faced the Lok Sabha?
Chaudhary Charan Singh (1979).
Source: pmindia.gov.in: Former Prime Ministers. Every line is being checked against official records before launch. Spotted an error? Report it.