चौपाल कोश · सूची
भारत के प्रधानमंत्री (1947 से अब तक)
1947 से अब तक भारत में 14 लोग प्रधानमंत्री बने (कार्यवाहक छोड़कर)। सबसे लंबा कुल कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा: 16 साल 286 दिन। सबसे छोटा एक कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का: 16 दिन।
कुल प्रधानमंत्री14
सबसे लंबा कुल कार्यकालजवाहरलाल नेहरू16 साल 286 दिन
सबसे छोटा कार्यकालअटल बिहारी वाजपेयी16 दिन
कार्यवाहक2बार
कार्यकाल की समयरेखा
हर पट्टी एक कार्यकाल है। पट्टी पर टैप/होवर करें।
कार्यकालकार्यवाहक
पूरी तालिका
| # | नाम | से | तक | अवधि | दल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जवाहरलाल नेहरू | 15 अगस्त 1947 | 27 मई 1964 | 16 साल 286 दिन | कांग्रेस |
| 2 | गुलज़ारीलाल नंदा (कार्यवाहक) | 27 मई 1964 | 9 जून 1964 | 13 दिन | कांग्रेस |
| 3 | लाल बहादुर शास्त्री | 9 जून 1964 | 11 जनवरी 1966 | 1 साल 216 दिन | कांग्रेस |
| 4 | गुलज़ारीलाल नंदा (कार्यवाहक) | 11 जनवरी 1966 | 24 जनवरी 1966 | 13 दिन | कांग्रेस |
| 5 | इंदिरा गांधी | 24 जनवरी 1966 | 24 मार्च 1977 | 11 साल 59 दिन | कांग्रेस |
| 6 | मोरारजी देसाई | 24 मार्च 1977 | 28 जुलाई 1979 | 2 साल 126 दिन | जनता पार्टी |
| 7 | चौधरी चरण सिंह | 28 जुलाई 1979 | 14 जनवरी 1980 | 170 दिन | जनता पार्टी (सेक्युलर) |
| 8 | इंदिरा गांधी | 14 जनवरी 1980 | 31 अक्टूबर 1984 | 4 साल 291 दिन | कांग्रेस (इ) |
| 9 | राजीव गांधी | 31 अक्टूबर 1984 | 2 दिसंबर 1989 | 5 साल 32 दिन | कांग्रेस (इ) |
| 10 | वी.पी. सिंह | 2 दिसंबर 1989 | 10 नवंबर 1990 | 343 दिन | जनता दल |
| 11 | चंद्रशेखर | 10 नवंबर 1990 | 21 जून 1991 | 223 दिन | समाजवादी जनता पार्टी |
| 12 | पी.वी. नरसिम्हा राव | 21 जून 1991 | 16 मई 1996 | 4 साल 330 दिन | कांग्रेस |
| 13 | अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई 1996 | 1 जून 1996 | 16 दिन | भाजपा |
| 14 | एच.डी. देवेगौड़ा | 1 जून 1996 | 21 अप्रैल 1997 | 324 दिन | जनता दल |
| 15 | इंद्र कुमार गुजराल | 21 अप्रैल 1997 | 19 मार्च 1998 | 332 दिन | जनता दल |
| 16 | अटल बिहारी वाजपेयी | 19 मार्च 1998 | 22 मई 2004 | 6 साल 65 दिन | भाजपा |
| 17 | मनमोहन सिंह | 22 मई 2004 | 26 मई 2014 | 10 साल 4 दिन | कांग्रेस |
| 18 | नरेंद्र मोदी | 26 मई 2014 | अब तक | 12 साल 174 दिन | भाजपा |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक।
सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे?
कार्यवाहक को छोड़ें तो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी का पहला कार्यकाल (16 मई से 1 जून 1996)। गुलज़ारीलाल नंदा दो बार 13-13 दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे।
कौन से प्रधानमंत्री कभी लोकसभा का सामना नहीं कर पाए?
चौधरी चरण सिंह (1979)।
स्रोत: pmindia.gov.in: Former Prime Ministers. लॉन्च से पहले हर पंक्ति आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँची जानी है। कोई ग़लती दिखे तो ग़लती बताएँ.